ゲントース#45
果汁飲料
・果汁感、香り、味の厚み向上
・果皮感を伴う果汁感を付与
・果皮感を伴う果汁感を付与
配合
配合%(w/w)
原材料 | ①コントロール | ②ゲントース#45 | ③オレンジ果汁25% |
---|---|---|---|
フジフラクトH-100(果糖ぶどう糖液糖) | 11.73 | 11.55 | 11.09 |
ゲントース#45 | - | 0.50 | - |
オレンジ果汁(Bx. 65) | 3.38 | 3.38 | 4.23 |
クエン酸 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
アスコルビン酸 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
クエン酸ナトリウム | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
香料 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
水 | 残量 | 残量 | 残量 |
合計 | 100 | 100 | 100 |
※各種糖化製品は固形分換算
●オレンジ果汁:①②20%、③25%
●甘味度:10.69
●pH:3.51±0.05
殺菌条件:75℃、10分間
●甘味度:10.69
●pH:3.51±0.05
殺菌条件:75℃、10分間
推奨添加量
ゲントース#45:0.10~2.0%
官能評価結果
コントロールを0点として果汁感を±3点にて評価試験区 | 評価コメント |
---|---|
①コントロール | 前半~中盤に甘めの果汁感あり。後半は水っぽい |
②ゲントース#45 | 果汁感、香り、味の厚みが向上。果皮感を伴う果汁感あり |
③オレンジ果汁25% | 先味が強い |
果汁との相性表
ゲントース#45 | テイストオリゴ | |
---|---|---|
レモン | ◎ | ◎ |
グレープフルーツ | ◎ | ○ |
オレンジ | ◎ | ○ |
温州みかん | ◎ | ○ |
ゆず | ◎ | ◎ |
すだち | ◎ | |
かぼす | ◎ | |
梅 | ◎ | ◎ |
ワンポイント!
グレープフルーツソーダにゲントースを加えることで、
果皮を加えた様な本格的な味わいに仕上げることができます。
後味に甘味が残らず、ゴクゴク飲めるため、すっきりしたい時にお勧めです。
果皮を加えた様な本格的な味わいに仕上げることができます。
後味に甘味が残らず、ゴクゴク飲めるため、すっきりしたい時にお勧めです。